GEDCOMP-brugernes valg af slægtsforskningsprogram
| Andel [%] | Produkt |
| 34 | Brothers Keeper |
| 19 | WINFamily |
| 12 | Family Tree Maker |
| 9 | Legacy |
| 5 | PAF |
| 2 | Cumberland Family Tree |
| 1 | AncestQuest |
| 1 | Anetavle |
| 1 | Reunion |
| 1 | DISGEN |
| 1 | GRAMPS |
| 1 | MinSläkt |
| 1 | MYHERITAGE |
| 1 | The Master Genealogist |
| 1 | Geni.com |
| 1 | FamilyTies |
| 1 | EasyTree |
| 1 | FTM |
| 1 | Ukendt |
| 6 | Andre programmer/afrunding |
| --- | ---------------------- |
| 100 | Total |
Denne liste er dannet ved hjælp af de 2.855 GEDCOM-filer der pt. er optaget i GEDCOMP.
Ajourført: Fredag 2010-08-20 13:46:00



