GEDCOMP-brugernes valg af slægtsforskningsprogram
| Andel [%] | Produkt |
| 33 | Brothers Keeper |
| 18 | WINFamily |
| 12 | Family Tree Maker |
| 10 | Legacy |
| 5 | PAF |
| 2 | Cumberland Family Tree |
| 2 | MYHERITAGE |
| 1 | AncestQuest |
| 1 | Anetavle |
| 1 | Reunion |
| 1 | DISGEN |
| 1 | MinSläkt |
| 1 | GRAMPS |
| 1 | FTM |
| 1 | Geni.com |
| 1 | The Master Genealogist |
| 1 | FamilyTies |
| 1 | Ukendt |
| 1 | EasyTree |
| 6 | Andre programmer/afrunding |
| --- | ---------------------- |
| 100 | Total |
Denne liste er dannet ved hjælp af de 3.029 GEDCOM-filer der pt. er optaget i GEDCOMP.
Ajourført: Lørdag 2012-02-04 14:35:26



